Pind 2 vs iPad Air vs Nokia Lumia 2520 (tehnilised andmed)
22. oktoobril 2013 andis Microsoft lõpuks välja uue Surface 2 ja Surface Pro 2, Nokia teatas oma esimesest Windows RT 8.1 tahvelarvutist nimega Lumia 2520, millel on uhke ekraan, mitmesugused värvid ja LTE tugi - midagi, mille pinnapealsed kasutajad tundsid endast välja jäetud -. Ja nagu eeldatud, kuulutas Apple välja uue iPadi rea väljakuulutamise: kolme põhifunktsiooniga (õhuke, kergem ja kiirem) iPad Air ning uue iPad mini, mis kannab sama riistvara kui iPad Air (endise nimega “ iPad ”, jah, Apple muutis oma nime), kuid väiksema ekraaniga, mille mõlemal tahvelarvutil on sama ekraani eraldusvõime, on iPad mini pikslitihedus suurem.
Nüüd on paar küsimust, mida paljud inimesed esitavad: Mis vahe on tahvelarvutitel? Ja kumba peaksin ostma? Otsuse pisut lihtsamaks muutmiseks koostasin tabeli, kus kirjeldati tehnilisi kirjeldusi, mille abil võrrelda Surface 2, Nokia Lumia 2520 ja uut iPad Airi.
Pange tähele, et ma ei lisanud Surface Pro 2 ega iPad mini, kuna need kaks tahvelarvutit ei sobi rühma. Surface Pro 2 on võimsam masin, millel pole võrreldav teiste turul olevate tahvelarvutitega ning iPad mini ei lähe ekraanisuuruses käsikäes, ehkki sellel on sama võimsus kui iPad Airil.
Kolm tahvelarvutit, kaks opsüsteemi, ainult 500 dollarit ja üks oluline otsus. Vaatleme üksikasju pinna 2 vs iPad Airi ja Nokia Lumia 2520 vahel:
Tehnilised andmed
Tehnilised kirjeldused | 2. pind | Nokia Lumia 2520 | iPad Air |
---|---|---|---|
Operatsioonisüsteem | Windows RT 8.1 | Windows RT 8.1 | iOS 7 |
Juhtmevaba | WiFi (802.11a / b / g / n) | WiFi (802.11a / b / g / n) | WiFi (802.11a / b / g / n) |
Mobiilne (LTE) | Mitte | Jah | Jah |
Mälu | 2 GB | 2 GB | NA |
Protsessor | NVIDIA Tegra 4 (T40) 1,7 GHz neljatuumaline | Qualcomm Snapdragon 800 neljatuumaline 2,2 GHz | Apple'i A7 kiip koos 64-bitise arhitektuuriga kahetuumalise 1,29 GHz ja liikumisprotsessoriga M7 |
Ladustamine | 32 GB 64 GB | 32 GB | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Kuva | 10,1-tolline Full HD (1920 x 1080) | 10,1-tolline Full HD (1920 x 1080) | 9,7-tolline võrkkest (2048 x 1536) |
Kaamera | Tagasi: 5MP Esikülg: 3,5MP | Tagasi: 6,7MP Esikülg: 2MP | Tagasi: 5MP fotod Esikülg: 1,2MP |
Sadamad | USB 3.0 MicroSDXC Peakomplekti pesa HD-video väljundport Katte port Toitepistik | Mikro-SIM Toitepistik Peakomplekti pesa HDMI-D (mikro) USB 3.0 Bluetooth 4.0 NFC | Kõrvaklappide pistikupesa Toitepistik (välk) |
Kaal | 1,49 naela | 1,36 naela | WiFi: 1 nael WiFi + mobiiltelefon: 1,05 naela |
Paksus | 0,89 mm | 8,9 mm | 7,5 mm |
Värvid | Magneesium (hõbe) | Valge, punane (läikiv) Must, sinine (matt) | Kosmose hall Hõbe |
Aku kestvus | Kuni 10 tundi video taasesitust 7–15 päeva jõudeelu | Kuni 11 tundi Kuni 25 päeva jõudeelu | Kuni 10 tundi Internetis surfamist, video vaatamist või muusika kuulamist |
Toiteallikas | 24W | NA | 32,4W |
Andurid | Ümbritseva valguse andur Kiirendusmõõtur Güroskoop Magnetomeeter | Ümbritseva valguse andur Kiirendusmõõtur Güroskoop Lähedussensor Magnetomeeter | Kolmeteljeline güroskoop Kiirendusmõõtur Ümbritseva valguse andur |
Toitekate | Toitekate (maksetähtaeg 2014. aasta alguses) | Klaviatuur - ümberminek (kuni 5 tundi rohkem) | Mitte |
Rakendused | E-post, kalender, inimesed, Internet Explorer 11, fotod, muusika, video, mängud, Skype, värske värv, kalkulaator, lugemisloend, lugeja, skannimine, uudised, ilm, sport, reisimine, rahandus, tervis ja sport, toit ja jook, Abi, kaamera, SkyDrive, helisalvesti ja palju muud | Salvesti, kalkulaator, kell, kalender, äratuskell, OneNote, Lync (ettevõtte IM) tasuta allalaadimine, SkyDrive'i dokumentide ja märkmete salvestusruum, Office'i rakendused: Excel, Word, Powerpoint, OneNote, Microsoft Outlook, Excel, PDF, Word, OneNote, Powerpoint, XBox-Live Hub ja palju muud. | Safari, Mail, iBooks, Fotod, Kaardid, FaceTime, Newssstand, Sõnumid, iTunes Store, App Store, Kalender, Muusika, Video, Siri, Meeldetuletused, Kontaktid, Kaamera, Märkmed, Photo Booth, Kell, Game Center, iPhoto, iMovie, GarageBand, Lehed, Numbrid, Keynote, iTunes U, Netisaated, Leia minu iPhone, Leia mu sõbrad, Kaugjuhtimispult, iTunes Treilerid ja palju muud. |
Hind | 32 GB 449 dollarit 64 GB 549 dollarit | 499 dollarit | Ainult WiFi: 16 GB 499 dollarit 32 GB 599 dollarit 64 GB 699 dollarit 128 GB 799 dollarit WiFi + mobiiltelefon: 16 GB 629 dollarit 32 GB 729 dollarit 64 GB 829 dollarit 128 GB 929 dollarit |
Saadavus | 22. oktoober 2013 | 2013. aasta 4. kvartal | 1. november 2013 |
Piksli tihedus | 206 ppi | 218 ppi | 264 ppi |
Aspekti suhe | 16: 9 | 16: 9 | 4: 3 |
Audio / video tugi | MPEG-41, AAC1, MP31, HE-AAC1, ASF1, Dolby Digital (mitte ketas), AAC LATM, Dolby Digital Plus (mitte ketas), AAC LOAS, MP31, ADTSWMA1 (standard, Pro, Lossless), WAV 1 , MPEG-1 I kiht, II kiht, MPEG-2, ULAW, PCM, ADPCM; MPEG-4, ASF, MPEG-2 PS, 3GPP2, AVI, WMV 9Yes | H.264 / AVC, MPEG-4, MP4, ASF, WMV, 3GP, 3G2, OMA DRM 1, MP4, AAC, MP3, M4A, WMA, MIDI, WMV, MP3, MIDI | H.264 video kiirusega 1080p, 60 kaadrit sekundis, kõrgprofiili tase 4,2 AAC-LC heliga kuni 160 Kbps, 48kHz, stereoheli .m4v, .mp4 ja .mov failivormingutes; MPEG-4 video kiirusega 2,5 Mbps, 640 x 480 pikslit, 30 kaadrit sekundis, lihtne profiil AAC-LC heliga kuni 160 Kbps kanali kohta, 48 kHz, stereoheli .m4v, .mp4 ja .mov failivormingutes; Motion JPEG (M-JPEG) kuni 35 Mbps, 1280 x 720 pikslit, 30 kaadrit sekundis, heli ulaw, PCM stereoheli .avi-vormingus |
Lisatarvikud | Toitekate Puudutage katet 2 Tüüp Kate 2 Autolaadija Muusikaline segu Dokkimisjaam Traadita adapter Arc Touch Hiire pinna muutmine | Klaviatuur (toitekate) Nokia Purity Pro traadita peakomplekt JBL PlayUP kaasaskantav juhtmevaba kõlar | Uusi tarvikuid pole |
Lisaks sellele lisab Microsoft iga Surface 2 või Surface Pro 2 ostmise korral 200 GB SkyDrive'i kaheks aastaks ja Skype'i Wi-Fi üheaastase tellimuse. Lisateabe saamiseks lugege seda eelmist artiklit.
Siin on kiire esmapilk Nokia Lumia 2520 videole.
Kas ma jäin millestki ilma? Andke mulle kommentaarides teada. Aitäh